快捷導航
全國卷 Ⅰ |
適用地區:河南 | 河北 | 山西 |江西 | 湖北 |湖南 | 廣東 | 安徽| 福建 | 山東 | |||||
語文 試題| 解析 |
數學(理) 試題 | 解析 |
數學(文) 試題 | 解析 |
||||
英語 試題 | 解析 |
理綜 試題 | 解析 |
文綜 試題 | 解析 |
||||
全國卷 Ⅱ |
適用地區: 甘肅 | 青海 | 內蒙古 | 黑龍江 | 吉林 | 遼寧 | 寧夏 | 新疆 | 陜西 | 重慶 | | |||||
語文 試題 | 解析 |
數學(理) 試題 | 解析 |
數學(文) 試題 | 解析 |
||||
英語 試題 | 解析 |
理綜 試題 | 解析 |
文綜 試題 | 解析 |
||||
全國卷 Ⅲ |
適用地區: 云南| 廣西 | 貴州 | 四川 | 西藏 | |||||
語文 試題 | 解析 |
數學(理) 試題 | 解析 |
數學(文) 試題 | 解析 |
||||
英語 試題 | 解析 |
理綜 試題 | 解析 |
文綜 試題 | 解析 |
||||
北京卷 |
適用地區:北京 | |||||
語文 試題 | 解析 |
數學(理) 試題 | 解析 |
數學(文) 試題 | 解析 |
||||
英語 試題 | 解析 |
理綜 試題 | 解析 |
文綜 試題 | 解析 |
||||
天津卷 |
適用地區:天津 | |||||
語文 試題 | 解析 |
數學(理) 試題 | 解析 |
數學(文) 試題 | 解析 |
||||
英語 試題 | 解析 |
理綜 試題 | 解析 |
文綜 試題 | 解析 |
||||
江蘇卷 |
適用地區:江蘇 | |||||
語文 試題 | 解析 |
數學 試題 | 解析 |
地理 試題 | 解析 |
||||
英語 試題 | 解析 |
物理 試題 | 解析 |
化學 試題 | 解析 |
||||
生物 試題 | 解析 |
政治 試題 | 解析 |
歷史 試題 | 解析 |
||||
海南卷 |
注:語文、數學、英語使用新課標全國卷Ⅱ | |||||
語文 試題 | 解析 |
文數 試題 | 解析 |
理數 試題 | 解析 |
||||
英語 試題 | 解析 |
物理 試題 | 解析 |
化學 試題 | 解析 |
||||
生物 試題 | 解析 |
地理 試題 | 解析 |
政治 試題 | 解析 |
||||
歷史 試題 | 解析 |
||||||
浙江卷 |
注:新高考地區 | |||||
語文 試題 | 解析 |
數學 試題 | 解析 |
英語 試題 | 解析 |
||||
上海卷 |
注:新高考地區 | |||||
語文 試題 | 解析 |
數學 試題 | 解析 |
英語 試題 | 解析 |
||||
相關文章
<%= Century.WebUI.WebPage.ZhuantiArticle("11") %>